עונת הרחצה הרשמית
נפתחת בתאריך 8/4/2022 ותסתיים בתאריך 24/10/2022.
ימים ושעות פעילות החופים המוכרזים בשטח שיפוט עיריית טבריה הפתוחים לרחצה:
| שם החוף | תאריך פתיחה | חודש | ימים | שעות פעילות |
|---|---|---|---|---|
| חוף גנים | 08/04/2022 | אפריל – אוקטובר | א’-ו’ ושבת | 09:00 – 17:00 |
| החוף הנפרד גברים/נשים | 08/04/2022 | אפריל – אוקטובר | א’-ו’ ושבת | 09:00 – 17:00 |
| חוף נאמוס – חמי טבריה | 15/04/2022 | אפריל – אוקטובר | א’-ו’ ושבת | 10:00 – 19:00 |
| חוף גיא | יש להתעדכן באתר החוף: gaiwaterpark.co.il | מאי – אוקטובר | א’-ו’ ושבת | 09:00 – 17:00 |
| חוף סירונית (South Beach) | 15/04/2022 | אפריל – אוקטובר | א’-ו’ ושבת | 09:00 – 17:00 |
| חוף רימונים גלי כנרת | 14/04/2022 | אפריל – אוקטובר | א’-ו’ ושבת | 09:00 – 17:00 |
| חוף שקט יו בוטיק ליאונרדו | 14/04/2022 | אפריל – אוקטובר | א’-ו’ ושבת | 09:00 – 17:00 |
| חוף התכלת | 15/04/2022 | אפריל – אוקטובר | א’-ו’ ושבת | 09:00 – 17:00 |
| חוף מיקונוס (גרין לשעבר) | 15/04/2022 | אפריל – אוקטובר | א’-ו’ ושבת | 09:00 – 17:00 |
| חוף רקת – בורה בורה | 08/04/2022 | אפריל – אוקטובר | א’-ו’ ושבת | 10:00 – 18:00 |
הערות חשובות:
- בערב יום הכיפורים וביום כיפור אין שירותי הצלה בכל החופים המוכרזים.
- החוף הנפרד פתוח בערב יום הכיפורים לטבילות לכלל הציבור מהשעה 7:00 ועד 12:30.
- הרחצה בים ללא נוכחות מציל אסורה בהחלט.
- יש לוודא תמיד שיש מציל בחוף.
שומרים על החיים – שוחים רק בחוף מוכרז עם מציל.